Ferienanlage Summerdiek mit drei Ferienhäusern
in Westmarken 22 entsteht mit den zwei Neubauten eine sehr schön angelegte Ferienanlage. Im beliebten Ortsteil Ording gelegen, hinter dem alten Seedeich in ruhiger Lage im Grünen. Mit Fahrrad oder zu Fuß über den grünen Weg auf- oder hinter dem Deich direkt zum Ordinger Strand, dem Hauptbadestrand von St. Peter-Ording, in die andere Richtung in den gemütlichen Dorfkern mit Restaurants und Geschäften spazieren. Das lebendige Kurzentrum Bad ist auch in wenigen Minuten zu erreichen-also Toplage für Urlauber
Haus 1 Wohnung 4
liegt im OG links mit einem schönen Balkon mit Süd-West-Ausrichtung.
Der Wohnraum ist mit gemütlicher Schlafcouch mit einer Liegefläche 1,60 x 2,00 Metern ausgestattet, großer Flachbild-TV, Radio mit Bluetooth und WLAN stehen zur Verfügung. Die große Fensterfront hat ein elektrisches Außenrollo, welches zum einen Sonnenschutz bietet, jedoch trotzdem die schöne Aussicht nicht verhindert und am Abend vor Blicken von außen schützt. Zusätzlich gibt es Insektenschutz an allen Fenstern.
Duschbad mit WC und Haartrockner. Die Küche ist im Wohnraum integriert und mit Geschirrspüler, Cerankochfeld, Mikrowelle und einer Nespresso-Maschine mit Milchaufschäumer gut ausgestattet. Ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett.
Nichtraucherwohnung, ein Hund auf Anfrage und gegen Gebühr ist willkommen.
Eine kleine Einschränkung gibt es : Die Neubauten mit weiteren Ferienwohnungen sind im Rohbau fertig gestellt, es werden im Mai noch Klinkerarbeiten durchgeführt und die Außenanlage mit Friesenwall ( dauert max. 14 Tage) und PKW- Stellplätzen fertig gestellt.
Service Hotline
04863-2024April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig* | für ... Personen |
Reisezeitraum27.03.2021 - 18.06.2021 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum19.06.2021 - 03.09.2021 | Nächte7 | pro Nacht110,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum04.09.2021 - 29.10.2021 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum30.10.2021 - 21.12.2021 | Nächte3 | pro Nacht65,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum22.12.2021 - 05.01.2022 | Nächte7 | pro Nacht110,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum06.01.2022 - 28.02.2022 | Nächte3 | pro Nacht65,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum01.03.2022 - 28.03.2022 | Nächte2 | pro Nacht80,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum29.03.2022 - 24.04.2022 | Nächte7 | pro Nacht98,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum25.04.2022 - 22.05.2022 | Nächte3 | pro Nacht89,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum23.05.2022 - 12.06.2022 | Nächte7 | pro Nacht98,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum13.06.2022 - 02.07.2022 | Nächte5 | pro Nacht100,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum03.07.2022 - 10.09.2022 | Nächte7 | pro Nacht110,00€ | einmalig*119,00€ | für ... Personen1 |
* Buchungsbearbeitungsgebühr, ein Wäschepaket (außer Objekt Villa Anna und Penthouse Nr. 5), Endreinigung