Der Mühlenhof
Aus einem ehemaligen friesischen landwirtschaftlichen Betrieb unter Reet sind insgesamt 10 Luxuskomfortwohneinheiten entstanden, davon 4 großzügige Hausscheiben mit ca.111 m², 3 EG Wohnungen mit 67-76m² und 3 weitere im OG mit 61-71 m². Bei dem Ausbau wurden die Wohnungen im modernen idyllischem Landhausstil ausgestattet.
Alle EG-Wohneinheiten haben separate Terrassen und Eingänge, für die oberen Einheiten gibt es eine große Sonnenterrasse auf dem schön angelegten Grundstück. Dieses schöne Anwesen befindet sich in schöner Lage zentral zum Ortsteil Dorf und zum Strand. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
3 Zi.-Whg. im OG mit Balkon und einer Gemeinschaftsterrasse auf dem Grundstück mit Blick ins Grüne.
Sehr komfortabel und modern ausgestatteter Wohn- und Essbereich, mit Kabel-Fl.-Bild-TV, DVD, I-Phone-Station Komfortküche, Ceranfeld und Backofen, Geschirrspüler, Mikrowellenofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, gehobene Ausstattung mit Geräten, Kochutensilien und Geschirr.
Luxusduschbad, Fön, Schlafzimmer mit Doppelbetten, 1 SZ mit Galerie, inkl. Bettwäsche und Handtücher.
Terrasse mit Gartenmöbeln, Strandkorb, PKW-Stellplatz,
Waschhaus mit Waschmaschine und Trockner gebührenfrei, Fahrradständer, Safe für Wertsachen, Nichtraucherwohnung, Grillen und offene Feuerstellen wegen des Reetdaches nicht gestattet.
In den Obergeschosswohnungen ist keine Tierhaltung erlaubt.
5 Sterne bei Belegung bis 2 Pers., sonst 4-Sterne
Service Hotline
04863-2024April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig* | für ... Personen |
Reisezeitraum27.03.2021 - 18.06.2021 | Nächte7 | pro Nacht108,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum19.06.2021 - 03.09.2021 | Nächte7 | pro Nacht168,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum04.09.2021 - 29.10.2021 | Nächte5 | pro Nacht102,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum30.10.2021 - 21.12.2021 | Nächte3 | pro Nacht75,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum22.12.2021 - 05.01.2022 | Nächte7 | pro Nacht152,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum06.01.2022 - 28.02.2022 | Nächte3 | pro Nacht75,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum01.03.2022 - 28.03.2022 | Nächte3 | pro Nacht85,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum29.03.2022 - 24.04.2022 | Nächte7 | pro Nacht0,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum25.04.2022 - 22.05.2022 | Nächte3 | pro Nacht108,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum23.05.2022 - 12.06.2022 | Nächte7 | pro Nacht0,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum13.06.2022 - 02.07.2022 | Nächte5 | pro Nacht160,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum03.07.2022 - 10.09.2022 | Nächte7 | pro Nacht168,00€ | einmalig*107,00€ | für ... Personen1 |
* Buchungsbearbeitungsgebühr, ein Wäschepaket (außer Objekt Villa Anna und Penthouse Nr. 5), Endreinigung