Die Wohnanlage "Atlantic" liegt an einem ausgedehnten Wald- und Dünengürtel im Ortsteil Bad, ca. 500 m. vom Badzentrum entfernt. Ruhige und trotzdem zentrale Lage nicht weit von der Dünentherme und Promenade, ca. 10 Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind im Badzentrum und im Ortsteil Dorf. Die Wohnanlage verfügt über einen hauseigenen Tennisplatz sowie zwei Tischtennisräume, so dass Ihre Ferien mit sportlichen Aktivitäten verbunden werden können.
Wohnung Deck 280
Die Wohnung zeigt sich hell und freundlich. Die vollständig neu renovierte und sehr gut ausgestattete Küche ist offen zum Wohnraum mit u.a. einem Backofen mit integrierter Mikrowelle, Induktionskochfeld und Kühlschrank.
Im Wohnraum gibt es ein gemütliches Schlafsofa mit einer Schlaffläche von 180x 200 cm und einen Sessel mit Fußhocker einen Esstisch für 4 Personen, TV und Radio. Im Einbauschrank ist genügend Platz für Ihre Kleidung.
Es gibt ein schönes Duschbad mit WC,
Ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett 140x200.
Vom geräumigen Balkon schauen Sie ins Grüne.
Dort stehen 4 Balkonstühle und ein Tisch für die Gäste zur Verfügung.
Die Wohnung ist mit elektrischen Sofortheizungen ausgestattet.
WLAN ist für die Gäste vorhanden
Nichtraucher, keine Tierhaltung erlaubt, Fahrstuhl, Gemeinschaftswaschmaschine und Trockner auf jeder Etage des Hauses.
Service Hotline
04863-2024April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig* | für ... Personen |
Reisezeitraum27.03.2021 - 18.06.2021 | Nächte1 | pro Nacht70,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum19.06.2021 - 03.09.2021 | Nächte1 | pro Nacht85,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum04.09.2021 - 29.10.2021 | Nächte1 | pro Nacht70,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum30.10.2021 - 21.12.2021 | Nächte1 | pro Nacht60,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum22.12.2021 - 05.01.2022 | Nächte1 | pro Nacht85,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum06.01.2022 - 28.02.2022 | Nächte1 | pro Nacht60,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum01.03.2022 - 28.03.2022 | Nächte2 | pro Nacht65,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum29.03.2022 - 24.04.2022 | Nächte7 | pro Nacht80,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum25.04.2022 - 22.05.2022 | Nächte3 | pro Nacht70,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum23.05.2022 - 12.06.2022 | Nächte7 | pro Nacht80,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum13.06.2022 - 02.07.2022 | Nächte5 | pro Nacht75,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum03.07.2022 - 10.09.2022 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig*94,00€ | für ... Personen1 |
* Buchungsbearbeitungsgebühr, ein Wäschepaket (außer Objekt Villa Anna und Penthouse Nr. 5), Endreinigung